BPSC DSO 2025: District Statistical Officer/Assistant Director (Preliminary) Examination (Advt. 38/2025), General Studies















































Text of page 1
Bihar Public Service Commission, Patna
Advt. No.-38/2025, District Statistical Officer/Assistant Director
(Preliminary Exam)
Subject-General Studies, Exam Date: 03-08-2025
Final Answer key, Set-I
Q.No Ans Key Q.No Ans Key Q.No Ans Key Q.No Ans Key Q.No Ans Key
01 B 31 D 61 B 91 C 121 A
02 A 32 C 62 C 92 C 122 C
03 B 33 C 63 C 93 D 123 D
04 A 34 B 64 A 94 B 124 A
05 C 35 C 65 B 95 C 125 B
06 D 36 A 66 A 96 C 126 D
07 C 37 B 67 C 97 C 127 A
08 A 38 C 68 C 98 D 128 D
09 D 39 D 69 D 99 B 129 B
10 C 40 B 70 D 100 A 130 A
11 D 41 D 71 A 101 C 131 A
12 A 42 C 72 A 102 D 132 B
13 C 43 B 73 C 103 B 133 A
14 A 44 B 74 B 104 C 134 D
15 C 45 D 75 B 105 A 135 A
16 D 46 A 76 B 106 C 136 A
17 D 47 A 77 Deleted 107 D 137 C
18 B 48 C 78 D 108 A 138 A
19 C 49 C 79 B 109 A 139 B
20 D 50 A 80 C 110 C 140 A
21 A 51 C 81 B 111 D 141 D
22 D 52 B 82 C 112 A 142 D
23 A 53 A 83 B 113 C 143 A
24 B 54 A 84 A 114 B 144 D
25 C 55 C 85 C 115 C 145 C
26 D 56 C 86 A 116 B 146 D
27 D 57 D 87 D 117 A 147 C
28 B 58 D 88 A 118 A 148 B
29 B 59 B 89 D 119 B 149 D
30 C 60 Deleted 90 C 120 D 150 B
Text of page 2
Bihar Public Service Commission, Patna
Advt. No.-38/2025, District Statistical Officer/Assistant Director
(Preliminary Exam)
Subject-General Studies, Exam Date: 03-08-2025
Final Answer key, Set-J
Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key
01 A 31 C 61 A 91 A 121 B
02 D 32 D 62 A 92 C 122 C
03 B 33 A 63 D 93 B 123 B
04 A 34 A 64 A 94 B 124 A
05 D 35 C 65 A 95 A 125 B
06 C 36 C 66 C 96 B 126 B
07 B 37 A 67 Deleted 97 A 127 D
08 C 38 B 68 B 98 D 128 B
09 B 39 B 69 D 99 D 129 C
10 D 40 D 70 D 100 D 130 B
11 A 41 C 71 A 101 B 131 A
12 A 42 B 72 C 102 B 132 A
13 C 43 D 73 D 103 D 133 B
14 D 44 C 74 C 104 A 134 A
15 A 45 B 75 D 105 B 135 C
16 C 46 B 76 C 106 D 136 A
17 D 47 D 77 B 107 C 137 D
18 A 48 B 78 D 108 D 138 C
19 D 49 C 79 B 109 C 139 A
20 D 50 D 80 B 110 B 140 C
21 C 51 A 81 D 111 B 141 B
22 D 52 C 82 C 112 C 142 D
23 A 53 D 83 C 113 A 143 A
24 B 54 D 84 C 114 D 144 B
25 D 55 A 85 Deleted 115 A 145 C
26 B 56 B 86 A 116 C 146 A
27 D 57 C 87 C 117 D 147 B
28 B 58 B 88 D 118 B 148 A
29 A 59 C 89 D 119 D 149 C
30 B 60 D 90 D 120 A 150 B
Text of page 3
Bihar Public Service Commission, Patna
Advt. No.-38/2025, District Statistical Officer/Assistant Director
(Preliminary Exam)
Subject-General Studies, Exam Date: 03-08-2025
Final Answer key, Set-K
Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key
01 B 31 C 61 C 91 C 121 C
02 D 32 D 62 C 92 D 122 C
03 A 33 B 63 B 93 D 123 D
04 D 34 B 64 C 94 A 124 C
05 A 35 B 65 C 95 C 125 A
06 B 36 A 66 B 96 B 126 C
07 C 37 D 67 A 97 B 127 B
08 D 38 B 68 B 98 B 128 A
09 B 39 A 69 A 99 A 129 C
10 C 40 D 70 D 100 C 130 A
11 A 41 D 71 B 101 A 131 D
12 B 42 B 72 A 102 B 132 B
13 C 43 D 73 D 103 A 133 C
14 B 44 A 74 B 104 D 134 D
15 B 45 B 75 D 105 D 135 A
16 A 46 C 76 D 106 A 136 C
17 B 47 A 77 B 107 C 137 D
18 D 48 D 78 A 108 B 138 C
19 C 49 B 79 A 109 C 139 A
20 D 50 C 80 A 110 A 140 D
21 A 51 A 81 Deleted 111 B 141 D
22 B 52 C 82 C 112 D 142 A
23 C 53 D 83 A 113 B 143 D
24 C 54 D 84 B 114 C 144 C
25 A 55 B 85 A 115 D 145 D
26 C 56 B 86 B 116 D 146 D
27 C 57 B 87 B 117 B 147 B
28 A 58 B 88 B 118 C 148 D
29 B 59 Deleted 89 C 119 D 149 A
30 C 60 A 90 D 120 B 150 D
Text of page 4
Bihar Public Service Commission, Patna
Advt. No.-38/2025, District Statistical Officer/Assistant Director
(Preliminary Exam)
Subject-General Studies, Exam Date: 03-08-2025
Final Answer key , Set-L
Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key Q.No Ans. Key
01 A 31 B 61 D 91 A 121 C
02 B 32 B 62 C 92 D 122 D
03 C 33 D 63 A 93 B 123 B
04 A 34 A 64 A 94 A 124 C
05 B 35 B 65 B 95 A 125 B
06 A 36 A 66 Deleted 96 A 126 D
07 C 37 A 67 D 97 B 127 C
08 D 38 D 68 B 98 C 128 B
09 C 39 D 69 B 99 B 129 A
10 D 40 B 70 A 100 C 130 C
11 C 41 A 71 Deleted 101 B 131 C
12 B 42 D 72 D 102 A 132 D
13 C 43 C 73 D 103 C 133 C
14 D 44 A 74 D 104 A 134 A
15 A 45 C 75 A 105 D 135 C
16 B 46 C 76 C 106 B 136 C
17 B 47 B 77 C 107 A 137 B
18 D 48 D 78 D 108 A 138 C
19 B 49 A 79 A 109 C 139 D
20 C 50 C 80 D 110 B 140 C
21 A 51 C 81 B 111 A 141 D
22 C 52 D 82 A 112 C 142 B
23 A 53 A 83 C 113 C 143 D
24 D 54 C 84 D 114 B 144 A
25 A 55 B 85 A 115 D 145 B
26 B 56 B 86 C 116 C 146 B
27 A 57 B 87 D 117 C 147 B
28 A 58 A 88 B 118 D 148 C
29 D 59 B 89 A 119 A 149 B
30 A 60 C 90 A 120 D 150 B
Text of page 5
Jumbled Question Number of Different Sets
Set-I Set-J Set-K Set-L Answer
(Question No.) (Question No.) (Question No.) (Question No.)
51 43 38 53 Tussar Silk
53 45 40 51 Bihar Fifth- Five
year Plan
60 67 59 66 Deleted
77 85 81 71 Deleted
85 78 74 82 Nagpur Session of
Congress, 1920
112 105 119 109 Tropical Region
122 142 132 129 SO2
124 144 134 127 Mature RBC
144 134 124 147 Upward Thrust
Reason As per Set-I
Q.No.- 51- No Change.
Reason :- Both Jardalu Mango and Tussar silk have GI Tags. But Question asks
for Bhagalpur city which produces Tussar textiles. Tussar is associated
with Bhagalpur city (Nathnagar) since several centuries.
Q.No.- 53- No Change.
Reason :- Fourth five- year plan for Bihar was issued in 1970 while D.P. Dhar was
in Planning Commission in 1972-74. He prepared and launched fifth five
year plan for India (Including Bihar).
Q.No.- 60- Deleted.
Reason :- Option 'A' (Article 38) and option 'B' (Article 39) are both correct.
Hence question is deleted.
Q.No.- 77- Deleted.
Reason :- In Question Booklet series -K, the question no. 81 is different in English
and Hindi versions, causing confusion. Hence the question is deleted.
Q.No.- 85- No Change.
Reason :- The Nagpur session of Congress passed a formal resolution to launch
Non-Cooperation Movement due to Jallianwala Bagh and Rowlatt Act.
This led to formal launch of Movement a few months later.
Q.No.- 112- No Change.
Reason :- Candidate has suggested that Ocean have more biodiversity in coral
reefs. But Tropical regions have more diversity in land, aquatic and areal
animals as well as plant life.
Q.No.- 122- No Change.
Reason :- CFC, Methane, Nitrous Oxide (N2O) are Greenhouse gases. Other
Nitrogen Oxide (NO2 , NO and N2O3) and SO2 are not Greenhouse
gases. Since in the question Nitrogen Oxide in given and as one of its
combination N2O is Greenhouse gas.
Text of page 6
Hence, The correct answer is SO2 .
Q.No.- 124- No Change.
Reason :- Brain and Muscle cells can respire anaerobically in Oxygen deficient
environment for shorten duration. Mature RBC lacks mitochondria
which is site for electron transport chain, required for anaerobic
respiration. Hence option 'A' is correct.
Q.No.- 144- The Provisional answer is option 'B' but the Final answer is option 'D '.
Reason :- If the gravity acting on a fluid becomes zero, buoyancy (upward thrust)
will not exist because it depends on weight and density difference of the
fluid under gravitational force.
Viscosity, Surface Tension and the Pressure existed by a fluid's
intermolecular forces will still be present as they are independent of
gravity. Hence correct option is (D).Page 1 of 46
Source: Bihar Public Service Commission. Question paper published by Bihar Public Service Commission.