GATE CE 2021: Civil Engineering Session 2

Text of page 1
SESSION - 1








































Text of page 41
SESSION - 2





































Text of page 1
GATE 2021 Answer Key for Civil Engineering (CE 1)
-
Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE 2021)
Subject/Paper: Civil Engineering (CE - 1)
Question Type Section Answer Negative
Q. No. Session Marks
MCQ/MSQ/NAT Name Key/Range Marks
1 1 MCQ GA D 1 1/3
2 1 MCO GA B 1 1/3
3 1 MCQ GA C 1 1/3
4 1 MCQ GA B 1 1/3
5 1 MCQ GA C 1 1/3
6 1 MCQ GA B 2 2/3
7 1 MCQ GA A 2 2/3
8 1 MCQ GA A 2 2/3
9 1 MCQ GA B 2 2/3
10 1 MCQ GA C 2 2/3
1 1 MCQ CE B 1 1/3
2 1 MCQ CE D 1 1/3
3 1 MCQ CE D 1 1/3
4 1 MCQ CE B 1 1/3
5 1 MCQ CE A 1 1/3
6 MCQ CE A 1 1/3
7 1 MCQ CE C 1 1/3
8 1 MCQ CE B 1 1/3
9 1 MCQ CE A 1 1/3
10 1 MCQ CE D 1 1/3
11 1 MCQ CE A 1 1/3
Text of page 2
GATE 2021 Answer Key for Civil Engineering (CE - 1)
Question Type Section Answer Negative
Q. No. Session Marks
MCQ/MSQ/NAT Name Key/Range Marks
12 1 MCQ CE B 1 1/3
13 1 MCQ CE B 1 1/3
14 1 MCQ CE C 1 1/3
15 1 MCQ CE B 1 1/3
16 1 MCQ CE A 1 1/3
17 1 MSQ CE A; B; C 1 0
18 1 NAT CE 0.5 to 0.5 1 0
19 1 NAT CE 15 to 15 1 0
20 1 NAT CE 95 to 97 1 0
21 1 NAT CE 2 to 2 1 0
22 1 NAT CE 0.9 to 0.9 1 이
23 1 NAT CE 4.80 to 5.00 1 0
24 1 NAT CE 2400 to 2400 1 0
25 1 NAT CE 60.7 to 61.1 1 0
26 1 MCQ CE A 2 2/3
27 1 MCQ CE B 2 2/3
28 1 MCQ CE C 2 2/3
29 1 MCQ CE D 2 2/3
30 1 MCQ CE B 2 2/3
31 1 MCQ CE A 2 2/3
32 1 MCQ CE A 2 2/3
33 1 MCQ CE B 2 2/3
34 1 MCQ CE D 2 2/3
Text of page 3
GATE 2021 Answer Key for Civil Engineering (CE - 1)
Question Type Section Answer Negative
Q. No. Session Marks
MCQ/MSQ/NAT Name Key/Range Marks
35 1 MCQ CE 2 2/3
36 1 NAT CE 20.00 to 21.00 2 0
37 1 NAT CE 0.58 to 0.60 2
38 1 NAT CE 490 to 510 2 이
39 1 NAT CE 0 to 0 2 0
40 1 NAT CE 27.0 to 29.0 2 0
41 1 NAT CE 100 to 130 2 0
42 1 NAT CE 2.4 to 2.6 2 0
43 1 NAT CE 0 to 0 2 0
44 1 NAT CE 1.18 to 1.26 2 0
45 1 NAT CE 4.20 to 4.35 2 0
46 1 NAT CE 5.70 to 5.90 2 0
47 1 NAT CE 1.94 to 1.98 2 0
48 1 NAT CE 2.80 to 2.95 2 0
49 1 NAT CE 0.35 to 0.40 2 이
50 1 NAT CE 34 to 38 2 0
51 1 NAT CE 30 to 30 2 0
52 1 NAT CE 375 to 375 2 0
53 1 NAT CE 55.50 to 58.50 2 0
54 1 NAT CE 0.30 to 0.34 2
196 to 196 OR
55 1 NAT CE 2 0
218 to 218
Text of page 4
GATE 2021 Answer Key fo r Civil Engineering (CE 2)
-
Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE 2021)
Subject/Paper: Civil Engineering (CE 2) -
Question Type Section Answer Negative
Q. No. Session Marks
MCQ/MSQ/NAT Name Key/Range Marks
1 2 MCQ GA B 1 1/3
2 2 MCO GA B 1 1/3
3 2 MCQ GA D 1 1/3
4 2 MCQ GA D 1 1/3
5 2 MCQ GA C 1 1/3
6 2 MCQ GA C 2 2/3
7 2 MCQ GA A 2 2/3
8 2 MCQ GA B 2 2/3
2 MCQ GA C 2 2/3
10 2 MCQ GA D 2 2/3
1 2 MCQ CE A 1 1/3
2 2 MCQ CE C 1 1/3
3 2 MCQ CE B 1 1/3
4 2 MCQ CE A 1 1/3
5 2 MCQ CE C 1 1/3
6 2 MCO CF A 1 1/3
7 2 MCQ CE A 1 1/3
8 2 MCQ CE A 1 1/3
9 2 MCQ CE A 1 1/3
10 2 MCQ CE A 1 1/3
Text of page 5
GATE 2021 Answer Key fo r Civil Engineering (CE 2)
-
Question Type Section Answer Negative
Q. No. Session Marks
MCQ/MSQ/NAT Name Key/Range Marks
11 2 MCQ CE A 1 1/3
12 2 MCQ CE B 1 1/3
13 2 MCQ CE C 1 1/3
14 ? MCO CF D 1 1/3
15 2 MCQ CE D 1 1/3
16 2 MCQ CE B 1 1/3
17 2 MSQ CE A; B; C 1 이
18 2 NAT CE 0.0 to 0.0 1 이
19 2 NAT CE 14 to 16 1 이
20 2 NAT CE 30 to 30 1 이
17.25 to
21 2 NAT CE 1 이
17 45
22 2 NAT CE 595 to 598 1 0
677.50 to
23 2 NAT CE 1 0
679.50
24 2 NAT CE 48 to 52 1 0
25 2 NAT CE 36 to 36 1 0
26 2 MCQ CE A 2 2/3
27 2 MCQ CE A 2 2/3
28 2 MCQ CE C 2 2/3
29 2 MCQ CE C 2 2/3
30 2 MCQ CE B 2 2/3
31 2 MCQ CE B 2 2/3
32 2 MCQ CE D 2 2/3
33 2 MCQ CE B 2 2/3
Text of page 6
GATE 2021 Answer Key fo r Civil Engineering (CE 2)
-
Question Type Section Answer Negative
Q. No. Session Marks
MCQ/MSQ/NAT Name Key/Range Marks
34 2 MCQ CE A 2 2/3
35 2 MCQ CE C 2 2/3
36 2 NAT CE 1 to 1 2 이
37 ? NAT CE 2.5 to 2.9 2 Ω
38 2 NAT CE 10 to 10 2 이
39 2 NAT CE 8.10 to 8.40 2 0
63.50 to
40 2 NAT CE 2 이
63.90
129.0 to
41 2 NAT CE 2 0
130.0
42 2 NAT CE 56 to 56 2 이
20000 to
43 2 NAT CE 2 0
20000
439.00 to
44 2 NAT CE 2 이
442 00
45 2 NAT CE 0.32 to 0.34 2 0
46 2 NAT CE 0.38 to 0.42 2 0
0.090 to
47 2 NAT CE 2 0
0.105
48 2 NAT CE 4.2 to 4.2 2 0
49 2 NAT CE 49.0 to 50.0 2 이
50 2 NAT CE 689 to 693 2 0
51 2 NAT CE 37.0 to 38.0 2 0
52 2 NAT CE 9 to 9 2 이
53 2 NAT CE 2.58 to 2.61 2 0
54 2 NAT CE 1.90 to 2.10 2 0
55 2 NAT CE 55 to 59 2 0Page 1 of 77
Source: GATE. Question paper published by GATE.