HP SET 2019: HP State Eligibility Test 2018, Paper II, Physical Sciences
















































Text of page 1
REVISED ANSWER KEY OF STATE ELIGIBILITY TEST-2018
GENERAL STUDIES
SERIES - A SERIES - B SERIES - C SERIES - D
Q.No. Response QNo. Response QNo. Response QNo. Response
1 C 1 A 1 A 1 D
2 C 2 D 2 C 2 A
3 D 3 B 3 D 3 C
4 C 4 D 4 A 4 B
5 D 5 D 5 A 5 A
6 D 6 B 6 A 6 A
7 B 7 B 7 C 7 D
8 C 8 D 8 B 8 B
9 D 9 C&D 9 C 9 B
10 B 10 C 10 D 10 C
11 A 11 A 11 D 11 D
12 D 12 C 12 A 12 B
13 B 13 D 13 C 13 C
14 D 14 A 14 B 14 B
15 D 15 A 15 A 15 A
16 B 16 A 16 A 16 B
17 B 17 C 17 D 17 D
18 D 18 B 18 B 18 A
19 C&D 19 C 19 B 19 B
20 C 20 D 20 C 20 B
21 A 21 D 21 D 21 C
22 C 22 A 22 B 22 C
23 D 23 C 23 C 23 D
24 A 24 B 24 B 24 C
25 A 25 A 25 A 25 D
26 A 26 A 26 B 26 D
27 C 27 D 27 D 27 B
28 B 28 B 28 A 28 C
29 C 29 B 29 B 29 D
30 D 30 C 30 B 30 B
31 D 31 D 31 C 31 A
32 A 32 B 32 C 32 D
33 C 33 C 33 D 33 B
34 B 34 B 34 C 34 D
35 A 35 A 35 D 35 D
36 A 36 B 36 D 36 B
37 D 37 D 37 B 37 B
38 B 38 A 38 C 38 D
39 B 39 B 39 D 39 C&D
40 C 40 B 40 B 40 C
41 D 41 C 41 A 41 A
42 B 42 C 42 D 42 C
43 C 43 D 43 B 43 D
44 B 44 C 44 D 44 A
45 A 45 D 45 D 45 A
46 B 46 D 46 B 46 A
47 D 47 B 47 B 47 C
48 A 48 C 48 D 48 B
49 B 49 D 49 C&D 49 C
50 B 50 B 50 C 50 D
Text of page 2
English
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 A 26 C 51 C 76 A
2 D 27 D 52 A 77 A
3 C 28 A 53 D 78 A
4 B 29 B 54 A 79 B
5 C 30 C 55 B 80 B
6 A 31 A 56 C 81 A
7 D 32 D 57 C 82 B
8 B 33 A 58 C 83 C
9 A 34 A 59 A 84 A
10 D 35 A 60 C 85 D
11 B 36 D 61 A 86 D
12 A 37 C 62 C 87 A
13 B 38 D 63 B 88 C
14 C 39 B 64 B 89 C
15 A 40 C 65 C 90 B
16 A 41 A 66 C 91 A
17 B 42 D 67 C 92 C
18 A 43 B 68 B 93 C
19 C 44 C 69 B 94 C
20 D 45 D 70 B 95 A
21 A 46 A 71 A 96 B
22 C 47 A 72 A 97 D
23 A 48 A 73 D 98 B
24 A 49 D 74 B 99 C
25 C 50 A 75 B 100 C
Category Wise Cut Off Marks of English
Category Cut-Off %
General 55.33
SC 45.33
ST 50.00
OBC 45.33
PWD 50.00
Text of page 3
Chemical Science
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 D 26 C 51 C 76 D
2 D 27 A 52 A 77 A
3 D 28 B 53 B 78 B
4 A 29 B 54 B 79 C
5 B 30 A 55 A 80 A
6 C 31 C 56 A 81 D
7 A 32 D 57 A 82 C
8 C 33 C 58 C 83 A
9 A 34 A 59 D 84 B
10 B 35 D 60 A 85 D
11 D 36 C 61 B 86 D
12 C 37 C 62 C 87 B
13 B 38 B 63 B 88 B
14 A 39 D 64 A 89 C
15 D 40 A 65 D 90 A
16 A 41 A 66 B 91 D
17 C 42 B 67 A 92 B
18 B 43 A 68 B 93 A
19 C 44 C 69 A 94 D
20 C 45 B 70 D 95 B
21 A 46 C 71 A 96 B
22 D 47 A 72 B 97 C
23 C 48 D 73 D 98 A
24 D 49 C 74 B 99 B
25 B 50 A 75 B 100 A
Category Wise Cut off Marks of Chemical Science
Category Cut-Off %
General 52.00
SC 45.33
ST 44.00
OBC 45.33
PWD 35.33
Text of page 4
Life Science
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 C 26 B 51 A 76 A
Deleted & Benefit to
2 C 27 D 52 B 77 all
3 D 28 C 53 B 78 B
4 D 29 B 54 D 79 D
5 B 30 C 55 A 80 C
6 A 31 A 56 B 81 D
7 C 32 B 57 C 82 B
8 B 33 B 58 B 83 D
9 A 34 B 59 A 84 C
10 C 35 B 60 D 85 C
11 B 36 A 61 B 86 C
12 A 37 D 62 A 87 B
13 A 38 A 63 D 88 D
14 C 39 C 64 A 89 B
15 B 40 C 65 C 90 B
16 B 41 D 66 B 91 A
17 C 42 D 67 C 92 B
18 D 43 A 68 B 93 C
19 C 44 D 69 C 94 A
20 D 45 C 70 B 95 B
21 A 46 C 71 A 96 C
22 A 47 B 72 C 97 C
23 C 48 D 73 A 98 D
24 A 49 D 74 A 99 B
25 A 50 C 75 C 100 B
Category Wise Cut off Marks of Life Science
Category Cut-Off %
General 52.00
SC 47.33
ST 44.67
OBC 48.00
PWD 42.67
Text of page 5
Hindi
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 C 26 D 51 B 76 B
2 D 27 B 52 A 77 B
3 C 28 B 53 A 78 C
4 B 29 C 54 C 79 C
5 D 30 A 55 D 80 A
6 B 31 D 56 D 81 C
7 A 32 D 57 C 82 D
8 B 33 A 58 D 83 A
9 D 34 D 59 A 84 D
10 A 35 B 60 C 85 C
11 A 36 C 61 A 86 C
12 C 37 A 62 C 87 A
13 C 38 A 63 D 88 B
14 D 39 B 64 C 89 A
15 B 40 B 65 A&C 90 A
16 D 41 B 66 B 91 A
17 B 42 C 67 A 92 D
18 A 43 B 68 B 93 B
19 A 44 D 69 A 94 A
20 B 45 A 70 C 95 B
21 D 46 C 71 A 96 D
22 A 47 D 72 C 97 B
23 B 48 B 73 B 98 D
24 D 49 B 74 B 99 A
25 D 50 D 75 B 100 B
Category Wise Cut off Marks of Hindi
Category Cut-Off %
General 47.33
SC 42.67
ST 42.67
OBC 42.67
PWD 42.67
Text of page 6
Geography
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 A 26 B 51 D 76 A
2 C 27 C 52 C 77 C
3 D 28 B 53 D 78 A
4 D 29 B 54 D 79 A
5 A 30 B 55 A 80 D
6 D 31 D 56 C 81 C
7 D 32 C 57 C 82 B
8 C 33 B 58 C 83 C
9 B 34 B 59 D 84 C
10 B 35 A 60 D 85 A
11 C 36 B 61 A 86 C
12 A 37 B 62 A 87 A
13 A 38 C 63 C 88 D
14 C 39 C 64 A 89 D
15 B 40 B 65 D 90 B
16 D 41 D 66 D 91 D
17 D 42 D 67 C 92 C
18 A 43 C 68 A 93 B
19 A 44 B 69 B 94 C
20 D 45 B 70 A 95 B
21 D 46 C 71 C 96 B
22 B 47 C 72 C 97 D
23 C 48 C 73 B 98 B
24 D 49 B 74 D 99 B
25 A 50 C 75 A 100 C
Category Wise Cut off Marks of Geography
Category Cut-Off %
General 51.33
SC 48.67
ST 49.33
OBC 50.67
Text of page 7
Sociology
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 26 A 51 C 76 B
2 A 27 D 52 B 77 A
3 D 28 D 53 D 78 B
4 C 29 B 54 D 79 D
5 B 30 B 55 A 80 B
6 D 31 A 56 B 81 C
7 C 32 D 57 C 82 B
8 A 33 A 58 A 83 D
9 C 34 B 59 D 84 C
10 D 35 B 60 A 85 B
11 D 36 D 61 B 86 D
12 A 37 D 62 D 87 C
13 A 38 C 63 A 88 D
14 B 39 B 64 B 89 A
15 B 40 B 65 D 90 A
16 B 41 D 66 C 91 A
17 D 42 D 67 D 92 B
18 D 43 C 68 C 93 D
19 C 44 C 69 B 94 B
20 A 45 B 70 B 95 D
21 D 46 D 71 B 96 C
22 A 47 C 72 D 97 C
23 D 48 B 73 A 98 B
24 A 49 D 74 D 99 B
25 A 50 A 75 B 100 B
Category Wise Cut off Marks of Sociology
Category Cut-Off %
General 55.33
SC 52.00
ST 49.33
OBC 46.67
PWD 50.67
Text of page 8
Music – Series A Music - Series B Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response 1 B 51 A 1 B 51 D 2 A 52 B 2 A 52 A 3 D 53 A 3 D 53 D 4 B 54 B 4 B 54 A 5 A 55 A 5 A 55 B 6 A 56 C 6 A 56 D 7 B 57 B 7 B 57 A 8 C 58 A 8 C 58 C 9 A 59 A 9 A 59 B 10 B 60 A 10 B 60 A 11 C 61 D 11 C 61 C 12 B 62 A 12 B 62 D 13 C 63 D 13 C 63 B 14 C 64 C 14 C 64 C 15 C 65 D 15 C 65 B 16 A 66 B 16 A 66 C 17 C 67 B 17 C 67 A 18 A 68 B 18 A 68 B 19 C 69 A 19 C 69 C 20 B 70 B 20 B 70 B 21 A 71 B 21 A 71 A 22 D 72 C 22 D 72 B 23 D 73 B 23 D 73 B 24 B 74 B 24 B 74 A 25 A 75 A 25 A 75 C 26 A 76 C 26 A 76 B 27 C 77 A 27 C 77 A 28 B 78 C 28 B 78 A 29 C 79 C 29 C 79 C 30 D 80 B 30 D 80 B 31 C 81 A 31 C 81 A 32 D 82 D 32 D 82 B 33 B 83 C 33 B 83 C 34 C 84 A 34 C 84 D 35 C 85 C 35 C 85 A 36 B 86 C 36 B 86 C 37 D 87 A 37 D 87 D 38 A 88 A 38 A 88 B 39 C 89 B 39 C 89 C 40 B 90 A 40 B 90 B 41 C 91 A 41 B 91 A 42 A 92 A 42 C 92 B 43 C 93 B 43 D 93 C 44 B 94 C 44 A 94 D 45 C 95 A 45 C 95 C 46 D 96 A 46 D 96 B 47 B 97 D 47 B 97 C 48 C 98 C 48 A 98 A 49 B 99 B 49 D 99 B 50 C 100 D 50 B 100 D

Text of page 9
Music- Series C Music - Series D
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 51 C 1 B 51 A
2 A 52 C 2 A 52 B
3 D 53 D 3 D 53 C
4 B 54 C 4 B 54 B
5 A 55 C 5 A 55 A
6 A 56 B 6 A 56 C
7 B 57 A 7 B 57 B
8 C 58 C 8 C 58 C
9 A 59 A 9 A 59 A
10 B 60 C 10 B 60 C
11 C 61 C 11 C 61 B
12 B 62 A 12 B 62 C
13 C 63 D 13 C 63 D
14 C 64 C 14 C 64 C
15 C 65 C 15 C 65 A
16 A 66 D 16 A 66 B
17 C 67 B 17 C 67 C
18 A 68 B 18 A 68 A
19 C 69 B 19 C 69 C
20 B 70 D 20 B 70 B
21 A 71 A 21 A 71 C
22 D 72 D 22 D 72 C
23 D 73 D 23 D 73 D
24 B 74 C 24 B 74 C
25 A 75 B 25 A 75 B
26 A 76 A 26 A 76 A
27 C 77 B 27 C 77 A
28 B 78 C 28 B 78 C
29 C 79 B 29 C 79 D
30 D 80 A 30 D 80 D
31 C 81 A 31 C 81 D
32 D 82 D 32 D 82 A
33 B 83 D 33 B 83 D
34 C 84 C 34 C 84 C
35 C 85 C 35 C 85 D
36 B 86 C 36 B 86 A
37 D 87 B 37 D 87 D
38 A 88 A 38 A 88 C
39 C 89 B 39 C 89 C
40 B 90 B 40 B 90 D
41 A 91 C 41 B 91 A
42 B 92 C 42 A 92 A
43 C 93 D 43 D 93 A
44 B 94 C 44 C 94 B
45 C 95 A 45 C 95 A
46 B 96 A 46 C 96 A
47 C 97 D 47 D 97 A
48 A 98 C 48 C 98 B
49 B 99 B 49 A 99 B
50 A 100 A 50 C 100 A
Category Wise Cut off Marks of Music
Category Cut-Off %
General 61.33
SC 56.00
ST 50.67
OBC 60.67
Text of page 10
Physical Education
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 C 26 C 51 C 76 A
2 B 27 A 52 B 77 C
3 C 28 C 53 B 78 D
4 B 29 D 54 B 79 A
5 C 30 C 55 B 80 B
6 B 31 A 56 B 81 B
7 D 32 C 57 B 82 B
8 C 33 C 58 D 83 C
9 C 34 A 59 C 84 C
10 C 35 B 60 D 85 B
11 A 36 C 61 B 86 A
12 C 37 D 62 A 87 B
13 D 38 A 63 D 88 C
14 B 39 C 64 B 89 A
15 A 40 D 65 B 90 A
16 D 41 A 66 D 91 C
17 B 42 C 67 D 92 A
18 B 43 B 68 B 93 A
19 C 44 B 69 D 94 C
20 B 45 A 70 B 95 C
21 D 46 B 71 B 96 B
22 B 47 A 72 D 97 D
23 B 48 D 73 B 98 C
24 C 49 C 74 B 99 B
25 C 50 B 75 D 100 B
Category Wise Cut off Marks of Physical Education
Category Cut-Off %
General 49.33
SC 44.00
ST 46.67
OBC 44.67
Text of page 11
Economics
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 D 26 D 51 D 76 B
2 C 27 A 52 A 77 D
3 A 28 A 53 B 78 C
4 C 29 D 54 A 79 C
5 D 30 A 55 B 80 C
6 B 31 D 56 D 81 A
7 C 32 C 57 B 82 A
8 C 33 B 58 C 83 A
9 A 34 A 59 C 84 B
10 D 35 B 60 A 85 C
11 A 36 A 61 C 86 B
12 A 37 A 62 C 87 C
13 D 38 D 63 B 88 B
14 A 39 B 64 B 89 A
Deleted &
Benefit to
15 A 40 all 65 A 90 A
Deleted &
Benefit to
16 D 41 A 66 all 91 D
17 A 42 D 67 C 92 C
18 C 43 C 68 C 93 D
19 B 44 A 69 B 94 D
20 B 45 B 70 A 95 D
21 A 46 B 71 B 96 A
22 D 47 A 72 D 97 C
23 A 48 B 73 B 98 A
24 D 49 A 74 B 99 D
25 B 50 D 75 B 100 A
Category Wise Cut off Marks of Economics
Category Cut-Off %
General 52.00
SC 48.00
ST 46.00
OBC 44.67
PWD 40.00
Text of page 12
Political Science
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 D 26 A 51 A 76 C
2 C 27 D 52 A 77 A
3 D 28 C 53 A 78 D
4 A 29 B 54 C 79 A
5 A 30 D 55 C 80 A
6 D 31 A 56 C 81 A
7 C 32 D 57 A 82 B
8 C 33 D 58 D 83 A
9 A 34 A 59 A 84 C
10 B 35 C 60 B 85 C
11 B 36 C 61 B 86 A
12 D 37 A 62 A 87 D
13 D 38 B 63 D 88 D
14 B 39 B 64 C 89 A
15 A 40 D 65 C 90 A
16 C 41 B 66 D 91 C
17 A 42 B 67 D 92 D
18 A 43 C 68 A 93 C
19 C 44 D 69 C 94 A
20 B 45 C 70 D 95 B
21 C 46 A 71 A 96 C
22 D 47 C 72 A 97 B
23 C 48 D 73 D 98 B
24 D 49 C 74 D 99 B
25 D 50 D 75 B 100 A
Category Wise Cut off Marks of Political Science
Category Cut-Off %
General 53.33
SC 46.67
ST 47.33
OBC 46.67
PWD 43.33
Text of page 13
Commerce
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 26 C 51 B 76 D
2 B 27 B 52 A 77 A
3 B 28 A 53 C 78 A
4 B 29 D 54 D 79 D
5 B 30 B 55 A 80 A
6 C 31 D 56 D 81 D
7 A 32 B 57 C 82 A
8 D 33 C 58 B 83 C
9 B 34 A 59 B&D 84 D
10 B 35 B 60 C 85 D
11 A 36 A 61 D 86 D
12 B 37 B 62 C 87 D
13 B 38 C 63 C 88 B
14 C 39 A 64 B 89 D
15 A 40 D 65 C 90 B
16 B 41 B 66 B 91 A
17 B 42 D 67 A 92 D
18 C 43 B 68 D 93 C
19 A 44 A 69 A 94 C
20 D 45 C 70 D 95 A
21 A 46 A 71 C 96 A
22 A 47 B 72 B 97 B
23 A 48 D 73 B 98 A
24 B 49 A 74 D 99 C
25 D 50 D 75 A 100 C
Category Wise Cut off Marks of Commerce
Category Cut-Off %
General 52.67
SC 48.67
ST 48.67
OBC 48.00
PWD 46.67
Text of page 14
Mathematical Science –
Series - A
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 C 26 C 51 B 76 D
2 D 27 A 52 C 77 A
3 B 28 D 53 D 78 C
4 D 29 D 54 A 79 C
5 D 30 B 55 D 80 A
6 C 31 C 56 A 81 C
7 D 32 A 57 C 82 B
8 A 33 B 58 D 83 C
9 A 34 B 59 A 84 B
10 C 35 B 60 B 85 A
Deleted &
11 D 36 C 61 A 86 Benefit to all
12 B 37 D 62 C 87 D
13 A 38 B 63 D 88 B
14 B 39 A 64 C 89 A
15 C 40 C 65 B 90 D
16 B 41 B 66 C 91 C
Deleted &
17 D 42 D 67 D 92 Benefit to all
18 D 43 B 68 A 93 D
19 C 44 C 69 C 94 B
20 C 45 C 70 D 95 A
21 D 46 C 71 C 96 D
22 A&B 47 C 72 D 97 A
23 C 48 D 73 D 98 C
Deleted &
24 A 49 B 74 A 99 Benefit to all
Deleted &
25 D 50 A 75 C 100 Benefit to all
Text of page 15
Mathematical Science
Series –B
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 C 26 C 51 B 76 D
2 D 27 A 52 A 77 A
3 B 28 D 53 A 78 B
4 D 29 D 54 A 79 D
5 D 30 B 55 A 80 B
6 C 31 C 56 B 81 C
7 D 32 A 57 B 82 C
8 A 33 B 58 C 83 D
9 A 34 B 59 C 84 B
10 C 35 B 60 C 85 A
11 D 36 C 61 A 86 D
12 B 37 D 62 A 87 D
13 A 38 B 63 B 88 A
14 B 39 A 64 C 89 B
15 C 40 C 65 B 90 A
16 B 41 C 66 A 91 C
17 D 42 A 67 A 92 A
18 D 43 C 68 A 93 A
19 C 44 A 69 A 94 B
20 C 45 A 70 D 95 D
21 D 46 C 71 D 96 B
22 A&B 47 B 72 A 97 B
23 C 48 D 73 B 98 D
24 A 49 C 74 A 99 C
25 D 50 C 75 D 100 B
Category Wise Cut off Marks of Mathematical Science
Category Cut-Off %
General 50.00
SC 44.00
ST 43.33
OBC 43.33
PWD 52.67
Text of page 16
Sanskrit
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 26 B 51 C 76 A
2 A 27 C 52 B 77 C
3 C 28 B 53 C 78 A
4 A 29 C 54 B 79 D
5 B 30 C 55 D 80 C
6 C 31 B 56 B 81 D
7 A 32 C 57 A 82 B
8 C 33 C 58 C 83 C
9 B 34 B 59 D 84 D
10 D 35 C 60 D 85 C
11 C 36 A 61 A 86 C
12 A 37 D 62 A 87 A
13 D 38 B 63 D 88 B
14 B 39 B 64 D 89 A
15 A 40 A 65 C 90 B
16 B 41 A 66 A 91 A
17 D 42 C 67 A 92 B
18 B 43 B 68 B 93 C
19 B 44 B 69 C 94 C
20 C 45 B 70 C 95 D
21 B 46 D 71 A 96 B
22 D 47 C 72 B 97 C
23 C 48 D 73 A 98 D
24 A 49 C 74 B 99 C
25 C 50 D 75 D 100 B
Category Wise Cut off Marks of Sanskrit
Category Cut-Off %
General 58.67
SC 54.00
ST 52.67
OBC 52.67
PWD 50.00
Text of page 17
History
Q.No Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 26 D 51 C 76 D
2 B 27 A 52 C 77 A
3 C 28 A 53 B 78 B
4 B 29 B 54 C 79 A
5 C 30 B 55 D 80 C
6 D 31 D 56 A 81 D
7 D 32 A 57 C 82 A
8 C 33 A 58 B 83 D
9 D 34 B 59 C 84 A
10 B 35 D 60 D 85 C
11 A 36 A 61 A 86 D
12 B 37 B 62 D 87 C
13 B 38 A 63 B 88 D
14 D 39 A 64 C 89 C
15 A 40 D 65 B 90 A
16 B 41 C 66 C 91 A
Deleted &
Benefit to
17 all 42 D 67 D 92 C
18 D 43 D 68 B 93 B
19 D 44 A 69 C 94 C
Deleted
& Benefit
20 B 45 C 70 B 95 to all
21 B&C 46 C 71 C 96 C
22 C 47 B 72 A 97 A
23 B 48 D 73 B 98 D
24 B 49 D 74 D 99 D
25 A 50 C 75 C 100 C
Category Wise Cut off Marks of History
Category Cut-Off %
General 52.67
SC 46.67
ST 46.00
OBC 48.00
PWD 43.33
Text of page 18
Physical Sciences
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 26 C 51 A 76 A
2 B 27 B 52 A 77 B
3 A 28 B 53 C 78 C
4 A 29 A 54 A 79 C
Deleted &
5 Benefit to all 30 D 55 A 80 A
6 C 31 C 56 B 81 A
7 A 32 A 57 C 82 C
8 B 33 C 58 C 83 D
9 D 34 A 59 D 84 B
10 B 35 B 60 D 85 D
11 D 36 C 61 C 86 B
12 B 37 A 62 D 87 D
13 B 38 A 63 A 88 B
14 D 39 A 64 C 89 C
15 C 40 A 65 A 90 B
16 A 41 A 66 A 91 D
17 A 42 B 67 C 92 A
18 B 43 A 68 C 93 C
19 D 44 A 69 A 94 B
20 B 45 D 70 D 95 B
21 B 46 D 71 A 96 C
Deleted
& Benefit
22 C 47 to all 72 D 97 B
23 D 48 D 73 A 98 C&D
24 A 49 A 74 C 99 D
Deleted &
25 Benefit to all 50 C 75 A 100 C
Category Wise Cut off Marks of Physical Sciences
Category Cut-Off %
General 50.67
SC 45.33
ST 45.33
OBC 46.67
PWD 41.33
Text of page 19
Public Administration
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 26 C 51 D 76 A
2 A 27 A 52 A 77 B
3 C 28 A 53 D 78 C
4 B 29 A 54 D 79 C
5 C 30 B 55 C 80 C
6 D 31 B 56 C 81 D
7 A 32 B 57 C 82 B
8 D 33 D 58 C 83 B
9 D 34 A 59 C 84 A
10 C 35 B 60 C 85 C
11 B 36 C 61 A 86 B
12 A 37 C 62 C 87 C
13 C 38 A 63 A 88 B
14 B 39 C 64 D 89 C
15 A 40 C 65 A 90 B
16 C 41 A 66 C 91 C
17 B 42 C 67 D 92 B
18 B 43 D 68 D 93 D
19 A 44 C 69 C 94 D
20 A 45 A 70 A 95 D
21 C 46 B 71 A 96 D
22 C 47 C 72 C 97 C
23 B 48 B 73 A 98 B
24 B 49 D 74 A 99 D
25 D 50 A 75 A 100 D
Category Wise Cut off Marks of Public Administration
Category Cut-Off %
General 60.00
SC 54.67
ST 50.00
OBC 46.67
PWD 44.67
Text of page 20
Computer Science / Applications
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 26 B 51 B 76 C
2 D 27 D 52 C 77 C
3 B 28 A 53 D 78 B
4 C 29 A 54 B 79 A
5 C 30 D 55 A 80 A
6 B 31 C 56 D 81 C
7 C 32 C 57 C 82 B
8 A 33 D 58 A 83 C
9 C 34 D 59 D 84 C
10 B 35 A 60 D 85 B
11 B 36 D 61 A 86 B
12 C 37 A 62 A 87 B
13 D 38 C 63 D 88 C
14 D 39 B 64 C 89 B
15 B 40 D 65 C 90 A
16 A 41 B 66 B 91 B
17 A 42 A 67 A 92 A
18 A 43 A 68 B 93 A
19 B 44 A 69 C 94 D
20 A 45 C 70 C 95 D
21 C 46 D 71 B 96 B
22 D 47 A 72 C 97 A
23 C 48 D 73 D 98 A
24 B 49 D 74 C 99 C
25 B 50 D 75 D 100 A
Category Wise Cut off Marks of Computer Science / Applications
Category Cut-Off %
General 50.67
SC 44.67
ST 46.67
OBC 45.33
PWD 40.67
Text of page 21
Tourism Administration & Management
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 C 26 C 51 C 76 C
2 D 27 B 52 C 77 D
3 B 28 D 53 B 78 A
4 B 29 A 54 C 79 B
5 C 30 D 55 D 80 C
6 C 31 C 56 A 81 A
7 C 32 A 57 B 82 A
8 D 33 C 58 D 83 B
9 C 34 B 59 B 84 C
10 C 35 A 60 A 85 D
11 B 36 A 61 C 86 A
12 D 37 A 62 C 87 B
13 A 38 D 63 A 88 A
14 B 39 D 64 B 89 D
15 D 40 D 65 A 90 B
16 B 41 C 66 B 91 A
17 C 42 C 67 A 92 D
18 B 43 C 68 B 93 A
19 D 44 A 69 D 94 D
20 B 45 A 70 C 95 A
21 A 46 B 71 C 96 C
22 B 47 D 72 B 97 B
23 D 48 C 73 B 98 D
24 C 49 C 74 C 99 B
25 D 50 B 75 C 100 C
Category Wise Cut off Marks of Tourism Administration & Management
Category Cut-Off %
General 54.00
SC 48.00
ST 45.33
OBC 48.00
Text of page 22
Mass Communication & Journalism
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 D 26 D 51 B 76 B
2 B 27 C 52 A 77 D
3 A 28 D 53 C 78 C
4 C 29 B 54 D 79 C
5 B 30 A 55 C 80 B
6 C 31 C 56 B 81 A
7 A 32 D 57 C 82 C
8 B 33 B 58 B 83 D
9 C 34 D 59 D 84 C
10 A 35 B 60 B&D 85 C
11 D 36 B 61 D 86 C
Deleted &
Benefit to
12 B 37 B 62 all 87 C
13 D 38 B 63 D 88 B
14 B 39 A 64 C 89 A
15 B 40 C 65 C 90 C
Deleted &
Benefit to
16 B 41 C 66 D 91 all
17 D 42 D 67 B 92 D
18 B 43 B 68 B&C 93 B
19 B 44 C 69 A 94 C
20 D 45 B 70 B 95 B
21 B 46 A 71 C 96 C
22 B 47 D 72 D 97 B
23 D 48 C 73 C 98 D
24 B 49 D 74 A 99 C
25 C 50 B 75 D 100 B
Category Wise Cut off Marks of Mass Communication & Journalism
Category Cut-Off %
General 58.67
SC 51.33
ST 55.33
OBC 50.00
PWD 42.67
Text of page 23
Philosophy
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 26 D 51 C 76 A
2 A 27 D 52 C 77 C
3 D 28 D 53 D 78 C
4 A 29 A 54 C 79 A
5 D 30 C 55 B 80 A
6 D 31 A 56 A 81 B
7 C 32 A 57 A 82 C
8 C 33 B 58 D 83 D
9 A 34 C 59 B 84 B
10 D 35 C 60 B 85 A
11 A 36 A 61 B 86 C
12 C 37 C 62 C 87 B
13 C 38 A 63 C 88 B
14 A 39 D 64 A 89 B
15 D 40 C 65 D 90 D
16 D 41 D 66 B 91 C
17 B 42 B 67 D 92 B
18 C 43 C 68 D 93 D
19 C 44 D 69 D 94 B
20 A 45 C 70 C 95 D
21 D 46 A 71 D 96 D
22 D 47 C 72 C 97 D
23 C 48 C 73 A 98 B
24 A 49 B 74 C 99 A
25 B 50 B 75 A 100 A
Category Wise Cut off Marks of Philosophy
Category Cut-Off %
General 45.33
ST 37.33
Text of page 24
Psychology
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 B 26 C 51 A 76 C
2 A 27 B 52 C 77 C
3 C 28 A 53 A 78 A
4 A 29 B 54 A 79 D
5 D 30 A 55 D 80 D
6 B 31 A 56 C 81 C
7 D 32 D 57 B 82 C
8 A 33 B 58 A 83 B
9 C 34 D 59 B 84 D
10 D 35 A 60 C 85 A
11 A 36 D 61 A 86 B
12 A 37 D 62 B 87 D
13 A 38 C 63 D 88 D
14 B 39 D 64 A 89 A
15 A 40 C 65 A 90 B
16 D 41 C 66 B 91 C
17 A 42 A 67 D 92 D
18 B 43 B 68 A 93 D
19 A 44 B 69 C 94 B
20 A 45 C 70 C 95 C
21 C 46 C 71 D 96 D
22 A 47 A 72 D 97 D
23 A 48 A 73 D 98 B
24 C 49 C 74 B 99 C
25 B 50 A 75 A 100 B
Category Wise Cut off Marks of Psychology
Category Cut-Off %
General 54.67
SC 51.33
ST 49.33
OBC 42.67
PWD 42.00
Text of page 25
Education
Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response Q.No. Response
1 C 26 B 51 D 76 C
2 D 27 C 52 C 77 D
3 B 28 C 53 A 78 C
4 C 29 B 54 A 79 C
5 C 30 B 55 B 80 A
6 B 31 C 56 B 81 C
7 D 32 A 57 D 82 C
8 A 33 D 58 A 83 C
9 B 34 A 59 A 84 D
10 B 35 A 60 B 85 B
11 C 36 B 61 C 86 C
12 D 37 A 62 C 87 C
13 A 38 A 63 B 88 D
14 C 39 D 64 C 89 D
15 D 40 C 65 C 90 C
16 A 41 D 66 C 91 B
17 B 42 B 67 C 92 C
18 B 43 C 68 A 93 A
19 C 44 B 69 A 94 C
20 B 45 B 70 C 95 A
21 A 46 A 71 B 96 A
22 D 47 D 72 A 97 B
23 A 48 D 73 C 98 C
24 D 49 A 74 B 99 C
25 B 50 C 75 C 100 B
Category Wise Cut off Marks of Education
Category Cut-Off %
General 52.67
SC 47.33
ST 49.33
OBC 46.67
PWD 49.33Page 1 of 47
Source: Himachal Pradesh Public Service Commission. Question paper published by Himachal Pradesh Public Service Commission.