RPSC Senior Teacher Grade II 2014: Sr. Teacher Gr Ii 2013, Sr.Teacher Grade-II 2013- MATHS

































Text of page 1
SR. TEACHER GRADE II COMP EXAM-2013
PAPER-II(Maths) 10-09-2018
SET_A SET_B SET_C SET_D RES SET_A SET_B SET_C SET_D RES
1 84 56 117 2 76 121 18 48 3
2 85 57 118 3 77 122 19 49 4
3 86 58 119 1 78 123 20 50 1
4 87 59 120 2 79 124 21 51 3
5 88 60 121 1 80 125 22 52 2
6 89 61 122 2 81 126 23 53 3
7 90 62 123 1 82 127 24 54 4
8 91 63 124 1 83 128 25 55 2
9 92 64 125 3 84 129 26 56 3
10 55 65 126 2 85 130 27 57 2
11 56 66 127 4 86 93 28 58 1
12 57 67 128 3 87 94 29 59 4
13 58 68 129 3 88 95 30 60 4
14 59 69 130 2 89 96 31 61 3
15 60 70 93 * 90 97 32 62 2
16 61 71 94 1 91 98 33 63 3
17 62 72 95 2 92 99 34 26 4
18 63 73 96 3 93 100 35 27 2
19 64 74 97 3 94 101 36 28 2
20 65 75 98 4 95 102 37 29 3
21 66 76 99 1 96 103 38 30 1
22 67 39 100 4 97 104 1 31 2
23 68 40 101 3 98 105 2 32 1
24 69 41 102 2 99 106 3 33 2
25 70 42 103 1 100 107 4 34 1
26 71 43 104 3 101 108 5 35 3
27 72 44 105 4 102 109 6 36 3
28 73 45 106 1 103 110 7 37 2
29 74 46 107 4 104 111 8 38 1
30 75 47 108 3 105 112 9 39 4
31 76 48 109 2 106 40 93 14 2
32 77 49 110 3 107 41 94 15 1
33 78 50 111 * 108 42 95 16 2
34 79 51 112 4 109 43 96 17 3
35 80 52 113 2 110 44 97 18 3
36 81 53 114 1 111 45 98 19 4
37 82 54 115 3 112 46 99 20 2
38 83 55 116 * 113 47 100 21 3
39 18 128 76 2 114 48 101 22 4
40 19 129 77 4 115 49 77 23 2
41 20 130 78 2 116 50 78 24 4
42 21 102 79 3 117 51 79 25 2
43 22 103 80 3 118 52 80 1 2
44 23 104 81 3 119 53 81 2 4
45 24 105 82 2 120 54 82 3 3
46 25 106 83 4 121 30 83 4 1
47 26 107 84 4 122 31 84 5 1
48 27 108 85 3 123 32 85 6 3
49 28 109 86 3 124 33 86 7 2
50 29 110 87 2 125 34 87 8 4
51 1 111 88 1 126 35 88 9 1
52 2 112 89 3 127 36 89 10 3
53 3 113 90 1 128 37 90 11 4
54 4 114 91 2 129 38 91 12 3
55 5 115 92 4 130 39 92 13 3
56 6 116 64 2 131 146 136 141 4
57 7 117 65 3 132 147 137 142 3
58 8 118 66 4 133 148 138 143 1
59 9 119 67 1 134 149 139 144 2
60 10 120 68 4 135 150 140 145 1
61 11 121 69 1 136 131 141 146 2
62 12 122 70 4 137 132 142 147 2
63 13 123 71 2 138 133 143 148 1
64 14 124 72 3 139 134 144 149 4
65 15 125 73 1 140 135 145 150 2
66 16 126 74 2 141 136 146 131 4
67 17 127 75 3 142 137 147 132 3
68 113 10 40 3 143 138 148 133 3
69 114 11 41 1 144 139 149 134 4
70 115 12 42 4 145 140 150 135 1
71 116 13 43 2 146 141 131 136 3
72 117 14 44 4 147 142 132 137 4
73 118 15 45 4 148 143 133 138 1
74 119 16 46 1 149 144 134 139 2
75 120 17 47 2 150 145 135 140 2
NOTE : * MEAN DELETEDPage 1 of 32
Source: Rajasthan Public Service Commission. Question paper published by Rajasthan Public Service Commission.