RPSC Senior Teacher Grade II 2014: Sr. Teacher Gr Ii 2013, Sr.Teacher Grade-II 2013- PUNJABI

































Text of page 1
SR. TEACHER GRADE II COMP EXAM-2013
PAPER-II(Punjabi) 10-09-2018
SET_A SET_B SET_C SET_D RES SET_A SET_B SET_C SET_D RES
1 41 121 81 1 76 6 46 116 2
2 42 122 82 2 77 7 47 117 1
3 43 123 83 3 78 8 48 118 3
4 44 124 84 2 79 9 49 119 4
5 45 125 85 2 80 10 50 120 1
6 46 126 86 1 81 11 51 121 2
7 47 127 87 1 82 12 52 122 3
8 48 128 88 3 83 13 53 123 2
9 49 129 89 4 84 14 54 124 4
10 50 130 90 2 85 15 55 125 1
11 51 131 91 3 86 16 56 126 2
12 52 132 92 3 87 17 57 127 4
13 53 133 93 4 88 18 58 128 3
14 54 134 94 3 89 19 59 129 3
15 55 135 95 1 90 20 60 130 2
16 56 136 96 4 91 21 61 131 3
17 57 137 97 1 92 22 62 132 2
18 58 138 98 1 93 23 63 133 2
19 59 139 99 4 94 24 64 134 2
20 60 140 100 4 95 25 65 135 *
21 61 141 101 2 96 26 66 136 3
22 62 142 102 1 97 27 67 137 3
23 63 143 103 2 98 28 68 138 3
24 64 144 104 3 99 29 69 139 1
25 65 145 105 1 100 30 70 140 4
26 66 146 106 4 101 31 71 141 4
27 67 147 107 3 102 32 72 142 2
28 68 148 108 2 103 33 73 143 1
29 69 149 109 3 104 34 74 144 2
30 70 150 110 4 105 35 75 145 2
31 111 81 1 * 106 36 76 146 3
32 112 82 2 3 107 37 77 147 2
33 113 83 3 3 108 38 78 148 4
34 114 84 4 2 109 39 79 149 2
35 115 85 5 1 110 40 80 150 1
36 116 86 6 1 111 71 1 41 2
37 117 87 7 2 112 72 2 42 1
38 118 88 8 2 113 73 3 43 3
39 119 89 9 4 114 74 4 44 3
40 120 90 10 3 115 75 5 45 1
41 121 91 11 1 116 76 6 46 3
42 122 92 12 3 117 77 7 47 1
43 123 93 13 2 118 78 8 48 1
44 124 94 14 2 119 79 9 49 1
45 125 95 15 2 120 80 10 50 2
46 126 96 16 1 121 81 11 51 1
47 127 97 17 1 122 82 12 52 3
48 128 98 18 4 123 83 13 53 4
49 129 99 19 4 124 84 14 54 1
50 130 100 20 4 125 85 15 55 3
51 131 101 21 2 126 86 16 56 1
52 132 102 22 1 127 87 17 57 2
53 133 103 23 2 128 88 18 58 1
54 134 104 24 2 129 89 19 59 4
55 135 105 25 4 130 90 20 60 2
56 136 106 26 4 131 91 21 61 4
57 137 107 27 2 132 92 22 62 1
58 138 108 28 3 133 93 23 63 1
59 139 109 29 4 134 94 24 64 1
60 140 110 30 1 135 95 25 65 1
61 141 111 31 2 136 96 26 66 4
62 142 112 32 3 137 97 27 67 *
63 143 113 33 4 138 98 28 68 2
64 144 114 34 1 139 99 29 69 2
65 145 115 35 3 140 100 30 70 3
66 146 116 36 1 141 101 31 71 2
67 147 117 37 3 142 102 32 72 1
68 148 118 38 4 143 103 33 73 *
69 149 119 39 2 144 104 34 74 3
70 150 120 40 1 145 105 35 75 4
71 1 41 111 1 146 106 36 76 4
72 2 42 112 1 147 107 37 77 4
73 3 43 113 2 148 108 38 78 2
74 4 44 114 3 149 109 39 79 4
75 5 45 115 2 150 110 40 80 1
NOTE : * MEAN DELETEDPage 1 of 32
Source: Rajasthan Public Service Commission. Question paper published by Rajasthan Public Service Commission.